| 程力威牌CLW5030GQXBEV型纯电动清洗车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 纯电动清洗车 | 外型尺寸: | 4970×1620×1900(mm) |
| 底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
| 总质量: | 3480(Kg) | 接近/离去角: | 28/20(°) |
| 额定质量: | 540(Kg) | 前悬后悬: | 635/955(mm) |
| 整备质量: | 2810(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YBM401 | 南京越博汽车电子有限公司 | - | 25 |
| 排放标准: | |||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1360,1385(mm) |
| 轴距: | 3050 | 后轮距: | 1380,1400(mm) |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 185/65R15 |
| 燃料种类: | 纯电动 | 弹簧片数: | -/4+2 |
| 轴荷: | 1410/2070 | 驾驶室乘人数: | 2 |
| 整车备注: | 该车前伸330mm为清洗装置,储能装置种类/型号/生产企业:磷酸亚铁锂电池/IFP14114198/骆驼集团新能源电池有限公司;电机型号/生产企业:YBM401/南京越博汽车电子有限公司,电机控制器型号/生产企业:YBC401/南京越博汽车电子有限公司;电机功率/峰值功率:25/55Kw,该产品的技术阶段为发展期. | ||
| 多方位图: | ![]() | ||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
24小时咨询电话:13997888309
咨询时间:08:00—22:00(节假日不休)