【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 400 |
产品名称 | 纯电动压缩式垃圾车 | 产品型号 | CLW5120ZYSBEVAHJ |
总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3165,3100 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 9200 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1195/2155 |
轴荷(Kg) | 4165/8330 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机类型为永磁同步电机,型号为TZ365XSC12,额定功率为105kW,峰值功率为160kW;3.侧防护装置由电池罩代替,侧防护材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护均由专用装置代替,离地高度为480mm;4.整车长7450mm,后悬2155mm,后伸300mm;整车长7350mm,后悬2155mm,后伸200mm;5.ABS系统型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.该车主要通过垃圾箱,上料机构,填装器,液压系统,电气控制系统,达到垃圾收集装填,转运的作业功能;7.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;8.该车装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;9.该车仅选用3800mm轴距的底盘改装. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1120EV421N | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4200,4500,4700,3800 | ||
轮胎规格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/11+5,9/11+5,9/12+9 | 前轮距(mm) | 1800,1951 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1725,1806 |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ365XSC12
| 精进电动科技股份有限公司
| 160 | |
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
24小时咨询电话:13997888309
咨询时间:08:00—22:00(节假日不休)