【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | ||
产品名称 | 产品型号 | ||
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | ||
备注 | 1.该车专用装置为罐体,喷洒系统,主要用于防役消毒喷洒作业;2.罐体总容量12.19立方米,有效容积:11.61立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)mm:4500×2400×1500,运输介质:消毒液,密度800千克/立方米;3.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;4.仅选用驱动电机TZ220XY201,驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率100kW,峰值功率200kW;5.ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,选装EBS,EBS型号及生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,该EBS包含ABS功能;6.侧防护材料:铝合金,连接方式:螺栓连接;后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:50×150(mm),离地高度为500mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | |||
轮胎规格 | |||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | |
TZ410XS-LKM2806 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 |
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
24小时咨询电话:13997888309
咨询时间:08:00—22:00(节假日不休)