【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 400 |
产品名称 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | CLW5040ZXXBEVASK |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 565,500 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 3800 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/22,19/22 | 前悬/后悬(mm) | 1200/1230,1200/1200,1150/1230,1150/1200 |
轴荷(Kg) | 1880/2615 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1.主要专用装置为勾臂,用于垃圾箱的收集及运输;2.ABS系统生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司,型号:J ABS;3.储能装置类型/储能装置总成生产企业/储能装置单体生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机型号为TZ375XSSF-SZF614,额定功率115kW,峰值功率185kW;4.侧防护材料:铝合金,连接方式:螺栓连接;后部防护材料:Q235B碳钢,连接方式:螺栓连接加焊接连接;后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380;5.该车型可选装直接供电式车载ETC装置;6.整备质量包含随车工具等,不包含备胎,不包含箱体重量,外形尺寸不包含箱体,货箱内部长×宽×高(mm):3300×1540×1120;前悬/轴距/后悬/整车长度(mm)对应关系:1200/3360/1230/5790,1200/3360/1200/5760,1150/3360/1230/5740,1150/3360/1200/5710,1200/3300/1230/5730.选装勾臂样式,选装横向锁紧,选装固定锁紧.选装护轮板样式. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041EVGJ | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300,3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/4+3 | 前轮距(mm) | 1610,1650 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1577,1589,1650 |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ375XSSF-SZF614
| 陕西法士特齿轮有限责任公司
| -
| 185 |
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
24小时咨询电话:13997888309
咨询时间:08:00—22:00(节假日不休)