【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 378 |
产品名称 | 纯电动清洗洒水车 | 产品型号 | CL5181GXSBEV |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 8.56 |
额定载质量(Kg) | 8230,8165 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 9640 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 6/7,11/7 | 前悬/后悬(mm) | 1410/2590 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1.该车装备有罐体,喷水架等专用作业装置,用于实现道路的清洁、洒水作业;2.罐体总容量8.56立方米,有效容积:8.16立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)mm:3600×2400×1440,运输介质:水,密度1000千克/立方米;3.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;4.驱动电机类型为永磁同步电机,额定功率为105kW,峰值功率为165kW;5.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.侧防护材料:铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:60×120(mm),离地高度为430mm;7.该车选用4500mm轴距,整车长度(mm)/前伸(mm)/接近角(°)对应关系:9500/1000/6,9400/900/6,9100/600/11,8500/0/11,选装前喷水架,前置电子水炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1180GLEVJ1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4500,5000,5300 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/10+8,9/11+8,3/4+3,4/4+3,9/10,9/11,8/10+8, | 前轮距(mm) | 1960,1980,2050,1940 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1880,1860 |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ342XS-HSM1651
| 东风华神汽车有限公司
| -
| 165 |
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 378 |
产品名称 | 纯电动清洗洒水车 | 产品型号 | CL5181GXSBEV |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 8.56 |
额定载质量(Kg) | 8230,8165 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 9640 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 6/7,11/7 | 前悬/后悬(mm) | 1410/2590 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1.该车装备有罐体,喷水架等专用作业装置,用于实现道路的清洁、洒水作业;2.罐体总容量8.56立方米,有效容积:8.16立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)mm:3600×2400×1440,运输介质:水,密度1000千克/立方米;3.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;4.驱动电机类型为永磁同步电机,额定功率为105kW,峰值功率为165kW;5.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.侧防护材料:铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:60×120(mm),离地高度为430mm;7.该车选用4500mm轴距,整车长度(mm)/前伸(mm)/接近角(°)对应关系:9500/1000/6,9400/900/6,9100/600/11,8500/0/11,选装前喷水架,前置电子水炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1180GLEVJ1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4500,5000,5300 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/10+8,9/11+8,3/4+3,4/4+3,9/10,9/11,8/10+8,8/11+8,8/10,8/11 | 前轮距(mm) | 1960,1980,2050,1940 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1880,1860 |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ342XS-HSM1651
| 东风华神汽车有限公司
| -
| 165 |
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
24小时咨询电话:13997888309
咨询时间:08:00—22:00(节假日不休)