解放CLW5160GXWC4吸污车 | |||||||||||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 8200×2480×3200(mm) | ||||||||
底盘型号: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 22/15(°) | ||||||||
额定质量: | 7500(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2100(mm) | ||||||||
整备质量: | 8305(Kg) | 最高车速: | 101(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1914,1914(mm) | ||||||||
轴距: | 5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650,5600 | 后轮距: | 1847,1860(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 | ||||||||
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 运输介质: 液态污物和粪便,密度:900千克/立方米,罐体有效容积:8.7立方米,对应罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4500×1600;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与梁副焊接连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500, 该车选用轴距(mm):4700。安装带ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 | ||||||||||
多方位图: |
| ||||||||||
专用性能: | 吸污车是罐体运输车,它的工作原理: 由于吸粪胶管始终浸没于液面上,粪罐内的空气被抽吸后,因其得不到补充而越来越稀薄,致使罐内压力低于大气压力,粪液即在大气压力使用下,经吸粪胶管进入容罐。或者由于虹吸管接近罐底,空气被不断排入粪罐时,因其没有出路而被压 缩,致使罐内压力高于大气压力,粪液即在压缩空气的作用下,经虹吸管,吸粪胶管排出罐外。 吸污车具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点。抽满粪罐时间:≤5min,吸程:≥8m。据有使用寿命长,工作速度快,操作简便,运输方便等特点。 吸污车的主要用途 吸污车主要用于清洗城市下水道,管道的沉积物,死角泥沟的疏通,也可用于清洗工业排液管道,壁面等,并可兼作洒水,运水和冲公路用,紧急时可用于救火。 | ||||||||||
免征公告 |
CLW5160GXWC4吸污车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
24小时咨询电话:13997888309
咨询时间:08:00—22:00(节假日不休)