程力威牌CLW5182GXWE6型吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 7880,7680,7480×2500×3600(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/20,19/18,19/17,19/16,19/15,19/14(°) |
额定质量: | 9990,9925,9220,9155(Kg) | 前悬后悬: | 1260/1020,1260/1320,1260/1420,1260/1520,1260/1720,1260/2270(mm) |
整备质量: | 7880,8650(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车专用装置为罐体,主要用于下水道污泥抽吸、清捞和装卸。有效容积:11.58立方米,运输介质:液态污物,密度900千克/每立方米。罐体尺寸(直段长×直径)(mm)为:4150×1800; 整车长/轴距/后悬对应关系(mm)为:7880/5600/1020,7880/5300/1320,7680/5000/1420,7480/4700/1520,7480/4500/1720,7480/3950/2270;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
24小时咨询电话:13997888309
咨询时间:08:00—22:00(节假日不休)