| 产品名称: | 东风153随车吊带平板车 | 外型尺寸(mm): | 8500,9000×2480×3300 |
| 底盘型号: | EQ5161GFJ6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 15700 | 接近/离去角(° ) | 32/17,32/15 |
| 额定质量:(kg) | 7700 | 前悬/后悬(mm): | 1245/2255,1245/2655 |
| 整备质量:(kg) | 7805 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 轴荷: | 5900/9800,5700/10000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ5161GFJ6 | 批次: | 217 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4700,5100 | 前 轮 距(mm): | 1940 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/14+10 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 整车说明: | 选装带侧栏板结构,侧栏板高度550mm。该车上装选装折臂式吊机,吊机型号、质量、最大起升质量分别为:SQ3.2SK2Q、1316Kg、3200Kg;SQ4SK2Q、1350Kg、4000Kg;SQ5SK2Q、2074Kg、5000Kg。轴距/外形长/后悬对应关系为(mm):4700/8500/2555、5100/9000/2655;仅用B170 30,B190 30,YC6J170-33,B190 33发动机。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe160 30 ISDe185 30 YC6J170-31 B170 30 B190 30 YC6J170-33 B190 33 B170 33 | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6700 6500 5900 5900 6494 5900 5900 | 118 136 125 125 140 125 140 125 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
24小时咨询电话:13997888309
咨询时间:08:00—22:00(节假日不休)