| ||||
车型概述 | 解放轻型平板运输车是我厂采用解放原装CA1163P9K2L4A3E底盘基础上改装而成,整车功能强大,主要用于 。 | |||
整车名称 | 解放轻型平板运输车 | 底盘型号 | CA1163P9K2L4A3E | |
质量参数 | 额定装载质量(kg) | 9000 | 外形尺寸(mm) | 9000,8760X2500X2750 |
整车整备质量(kg) | 6805 | 厢体尺寸(mm) | XX | |
最大总质量(kg) | 16000 | 轴 距 (mm) | 4800,5000 | |
发动机参数 | 发动机型号 | CA4DF3-14E3 BF4M2012-13E3 CA4DF3-14E3F |
驱动型式 | 4X 2 |
功率/排量 | 109 99 105 / 4750 4040 4752 |
生产厂家 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | |
底盘参数 | 燃油种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 2 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | |
轮胎数 | 6 | 接近离去角(°) | 17/12,17/10 | |
轴荷 | 6000/10000 | 弹簧片数 | 11/7+6 | |
前轮距 | 1810 | 后轮距 | 1800 | |
驾驶室准乘人数 | 3 | 最高车速 | 96 | |
底盘部分 | J5K平顶驾驶室,6档变速箱,390后桥8.25-16胎,237车架,轴距5000,可选8.25-20胎, | |||
专用部分 | 面板采用5mm花纹板,骨架采用10mm碳钢板,配带爬梯。 总长:9000、8250mm |
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
24小时咨询电话:13997888309
咨询时间:08:00—22:00(节假日不休)