请拨打手机电话:0722-3336336 13997888309 15997876080
BJ5083ZYS-FA压缩式垃圾车 主要技术参数 | ||||||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 6760,6550×2140×2530,2620(mm) | |||
底盘型号: | BJ3086DEPDA-1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 17/19(°) | |||
额定质量: | 1580,1515(Kg) | 前悬后悬: | 1220/1930,1220/1890(mm) | |||
整备质量: | 6570(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
ISF2.8s5R117 4B2-95C50 YC4FQ100-52 WP3Q124E50 YC4FA120-50 YN38CRE1 ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 2545 2500 2970 2982 3760 2780 | 87 70 73 91 88 95 96 | |||
排放标准: | 国五 | |||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1650,1560,1760(mm) | |||
轴距: | 3300,3200 | 后轮距: | 1600,1540,1630(mm) | |||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 16PR,7.50R16 16PR,8.25-16 16PR,8.25R16 16PR | |||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8+5,10/12+9 | |||
轴荷: | 3000/5280 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | |||
整车备注: | 后伸量为310/140mm,侧面防护装置所用材料的材质为:Q235A,连接方式为:螺栓连接,后部装置作为后防护.选装前围及后视镜.ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装上装风格. | |||||
多方位图: | ||||||
专用性能: | 产品介绍:整车为全密封型,自行压缩、自行倾倒、压缩过程中的污水全部进入污水厢,较为彻底的解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题,关键部件采用进口部件,具有压力大、密封性好、操作方便、安全等优点。 可选配后挂桶翻转机构或垃圾斗翻转机构。 组成部分:国内知名品牌福田原装底盘(全国联保)、垃圾箱(密封式)、污水箱、填装器、刮板、挂桶装置、取力器、多路换向阀、液压系统、操作系统等组成。(举升油缸及锁紧油缸系我厂自行研发生产的双作用油缸。) 液压系统:由油箱、油泵、多路换向阀、液压缸、滤油器和管路组成,该系统能实现装卸垃圾的各种专用功能。 操作系统:通过该系统可以实现各功能的转换。通过操纵多路换向阀的手柄可完成装料和卸料工作。(在操作多路换向阀时应挂上取力器带动油泵工作) 主要特点:垃圾收集方式简便、高效、环保性好(不产生二次污染),质量可靠,故障率低,维护方便,运行费用低等特点。广泛适用于适用于市政环卫、市政、厂矿企业、物业小区、垃圾多而集中的居民区、城市街道垃圾处理。 | |||||
环保公告 | 环保公告参数
| |||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
24小时咨询电话:13997888309
咨询时间:08:00—22:00(节假日不休)