请拨打手机电话:0722-3336336 13997888309 15997876080
CLW5080ZYS4压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 东风多利卡国四压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 7300,7150×2350×2750(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 24/14,24/15(°) | ||||||||
额定质量: | 2000(Kg) | 前悬后悬: | 1210/2290,1210/2140(mm) | ||||||||
整备质量: | 6300(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845/1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||
轴荷: | 3390/5105 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 选装无后部翻转机构,选装无后部翻转机构时对应外形长度为7150mm对应后悬2140,侧防护材料为Q235A碳钢,联接方式为焊接连接在副梁车架上。后防护豁免由专用装置代替。随底盘选装选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 产品介绍:整车为全密封型,自行压缩、自行倾倒、压缩过程中的污水全部进入污水厢,较为彻底的解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题,关键部件采用进口部件,具有压力大、密封性好、操作方便、安全等优点。 可选配后挂桶翻转机构或垃圾斗翻转机构。 组成部分:国内知名品牌解放原装底盘(全国联保)、垃圾箱(密封式)、污水箱、填装器、刮板、挂桶装置、取力器、多路换向阀、液压系统、操作系统等组成。(举升油缸及锁紧油缸系我厂自行研发生产的双作用油缸。) 液压系统:由油箱、油泵、多路换向阀、液压缸、滤油器和管路组成,该系统能实现装卸垃圾的各种专用功能。 操作系统:通过该系统可以实现各功能的转换。通过操纵多路换向阀的手柄可完成装料和卸料工作。(在操作多路换向阀时应挂上取力器带动油泵工作) 主要特点:垃圾收集方式简便、高效、环保性好(不产生二次污染),质量可靠,故障率低,维护方便,运行费用低等特点。广泛适用于适用于市政环卫、市政、厂矿企业、物业小区、垃圾多而集中的居民区、城市街道垃圾处理。 | ||||||||||
免征公告: | CLW5080ZYS4压缩式垃圾车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
24小时咨询电话:13997888309
咨询时间:08:00—22:00(节假日不休)