程力威牌CLW5140TWJ6XL型吸污净化车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸污净化车 | 外型尺寸: | 7920,7470,8220,7170×2550×3760,3960(mm) |
底盘型号: | EQ1145SJ8CDC | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14060(Kg) | 接近/离去角: | 21/12,21/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1180/2640,1180/2190,1180/2240,1180/2340(mm) |
整备质量: | 13865(Kg) | 最高车速: | 89,120(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 YCS04200-68 D4.0NS6B170 D25TCIF1 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 YCY30165-60 CY4SK261 CY4SK161 NV30-C6D CY4SK361 YCS04190-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 2977 4156 4000 2499 4000 4000 2970 3856 3856 2968 3856 4156 4052 3230 | 125/170 147/199 125/170 110/149 136/184 143/194 121/164 125/170 135/183 120/163 125/170 140/190 135/183 132/179 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1842,1820,1890(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轴荷: | 4860/9200 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车装有污水脱水设备,排污泵,真空泵等装置,主要用于污水净化.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:7920(7470)/4100/1180/2640(2190),8220(7470,7470,7170)/4400(4050,3950,3800)/1180/2640(2240,2340,2190).左右侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护装置材料:Q235A碳钢,采用焊接连接+螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):440.,ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装限速装置时最高车速为:89km/h.随底盘选装驾驶室.选装吸污口进口阀门样式. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗程力汽车工业园
24小时咨询电话:13997888309
咨询时间:08:00—22:00(节假日不休)